Beko 7001440067 jest biuletynem szkoleniowym dostarczonym przez firmę Beko, który zawiera szczegółowe informacje dotyczące produktów, w tym instrukcje dotyczące instalacji, obsługi, konserwacji i naprawy. Biuletyn zawiera również informacje dotyczące bezpieczeństwa i instrukcje dotyczące przestrzegania przepisów prawnych. Biuletyn szkoleniowy Beko 7001440067 zawiera również wskazówki dotyczące programowania i konfigurowania produktu, a także przydatne wskazówki dotyczące instalacji i użytkowania. Biuletyn szkoleniowy oferuje również szczegółowe informacje na temat wszystkich komponentów produktu, wraz z instrukcjami dotyczącymi ich użytkowania.
Ostatnia aktualizacja: Biuletyn szkoleniowy Beko 7001440067
BEKO S A (KRS: 0000078147, NIP: 5252073573, REGON: 013222874)
BEKO S A | |
---|---|
REGON: | 013222874 |
NIP: | 5252073573 |
KRS: | 0000078147 |
REGON 013222874 NIP 5252073573 KRS 0000078147 |
Sposób reprezentacj: | DO SKŁADANIA OŚWIADCZEŃ I PODPISYWANIA W IMIENIU SPÓŁKI UPRAWNIONY JEST KAŻDY CZŁONEK ZARZĄDU JEDNOOSOBOWO |
---|---|
Nazwa organu reprezentacji: | ZARZĄD SPÓŁKI |
Status OPP: | NIE |
Data wpisu do rejestru przedsiębiorców: | 2002-01-08 |
Poczta: | Warszawa |
Kod pocztowy: | 02-819 |
Ulica: | Puławska 366 |
Miejscowość: | Warszawa |
Gmina: | WARSZAWA |
Powiat: | WARSZAWA |
Województwo: | mazowieckie |
Forma Prawna: | SPÓŁKA AKCYJNA |
Rejestr: | POZYCJA KRS W REJESTRZE PRZEDSIĘBIORCÓW |
Data rozpoczęcia działalności: | 1998 |
Adres WWW | www. pl |
Data aktualizacji: 2017-02-04
Wpisy w Monitorze Sądowym i Gospodarczym:
Data | MSiG | Pozycja | Sygnatura | Numer |
---|---|---|---|---|
XV. WPISY DO KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO | ||||
1. Wpisy pierwsze | ||||
08. 01. 2002 | 1352 | 9826 | WA. XXI NS-REJ. KRS/8145/1/961 | 1 |
2. Wpisy kolejne | ||||
11. 04. pl/msig-n-1415. html">1415 | 41441 | WA. KRS/385/2/882 | 2 | |
11. 07. pl/msig-n-1475. html">1475 | 71401 | WA. KRS/6879/2/96 | 3 | |
15. 11. pl/msig-n-1568. html">1568 | 117936 | WA. KRS/13056/2/237 | 4 | |
27. pl/msig-n-1576. html">1576 | 121912 | WA. KRS/13485/2/203 | 5 | |
27. 02. 2003 | 1633 | 24920 | WA. KRS/1347/3/474 | 6 |
25. 08. pl/msig-n-1776. html">1776 | 95783 | WA. KRS/11301/3/791 | 7 | |
27. 2004 | 1866 | 15078 | WA. KRS/1165/4/115 | 8 |
25. pl/msig-n-1892. html">1892 | 28291 | WA. KRS/4665/4/833 | 9 | |
11. 03. pl/msig-n-1903. html">1903 | 34863 | WA. KRS/6386/4/715 | 10 | |
04. pl/msig-n-2012. html">2012 | 116418 | WA. KRS/18014/4/512 | 11 | |
16. 09. pl/msig-n-2036. html">2036 | 140402 | WA. KRS/20895/4/728 | 12 | |
28. 12. pl/msig-n-2102. html">2102 | 4930 | WA. KRS/25933/4/456 | 13 | |
05. 2005 | 2294 | 133395 | WA. KRS/16603/5/257 | 14 |
03. pl/msig-n-2327. html">2327 | 159717 | WA. XX NS-REJ. KRS/27764/5/763 | 15 | |
04. 2006 | 2587 | 188261 | WA. XIII NS-REJ. KRS/37717/6/371 | 16 |
27. 2008 | 2902 | 30402 | WA. KRS/4016/8/35 | 18 |
07. pl/msig-n-2929. html">2929 | 48197 | WA. KRS/7481/8/894 | 19 | |
20. 05. pl/msig-n-2958. html">2958 | 74495 | WA. KRS/11016/8/829 | 20 | |
17. pl/msig-n-3085. html">3085 | 206472 | WA. KRS/32378/8/945 | 21 | |
08. 2009 | 3184 | 48948 | WA. KRS/5329/9/936 | 22 |
21. pl/msig-n-3193. html">3193 | 56544 | WA. KRS/7090/9/413 | 23 | |
13. pl/msig-n-3251. html">3251 | 116922 | WA. KRS/16238/9/833 | 24 | |
25. 2010 | 3384 | 17755 | WA. KRS/915/10/236 | 25 |
29. 06. pl/msig-n-3495. html">3495 | 105615 | WA. KRS/17895/10/207 | 26 | |
22. pl/msig-n-3554. html">3554 | 184085 | WA. KRS/29938/10/734 | 27 | |
09. pl/msig-n-3584. html">3584 | 213949 | WA. KRS/36748/10/647 | 28 | |
25. 2011 | 3738 | 95692 | WA. KRS/13071/11/872 | 29 |
19. pl/msig-n-3777. html">3777 | 151089 | WA. KRS/23496/11/930 | 30 | |
19. 10. pl/msig-n-3827. html">3827 | 234088 | WA. KRS/34485/11/286 | 31 | |
26. pl/msig-n-3830. html">3830 | 237381 | WA. KRS/33711/11/667 | 32 | |
03. 2012 | 4010 | 126268 | WA. KRS/21868/12/34 | 33 |
14. pl/msig-n-4053. html">4053 | 213137 | WA. KRS/39408/12/279 | 34 | |
04. pl/msig-n-4062. html">4062 | 228880 | WA. KRS/44114/12/345 | 35 | |
28. 2013 | 4288 | 205137 | WA. KRS/40739/13/317 | 36 |
09. pl/msig-n-4296. html">4296 | 219442 | WA. KRS/43655/13/467 | 37 | |
08. 2014 | 4472 | 87671 | WA. KRS/18342/14/977 | 38 |
20. pl/msig-n-4544. html">4544 | 205141 | WA. KRS/37966/14/772 | 39 | |
25. pl/msig-n-4547. html">4547 | 210264 | WA. KRS/41299/14/812 | 40 | |
08. pl/msig-n-4620. html">4620 | 314329 | WA. KRS/63302/14/373 | 41 | |
12. 2015 | 4726 | 104364 | WA. KRS/20781/15/706 | 43 |
25. pl/msig-n-4757. html">4757 | 152402 | WA. KRS/26992/15/56 | 44 | |
15. pl/msig-n-4815. html">4815 | 265309 | WA. KRS/37419/15/868 | 45 | |
23. pl/msig-n-4843. html">4843 | 318589 | WA. KRS/48647/15/309 | 46 | |
19. 2016 | 5051 | 257457 | WA. KRS/41025/16/765 | 47 |
09. pl/msig-n-5067. html">5067 | 294731 | WA. KRS/52292/16/89 | 48 | |
27. 2017 | 5297 | 247723 | WA. KRS/50299/17/757 | 49 |
26. pl/msig-n-5332. html">5332 | 356411 | WA. KRS/66672/17/145 | 50 | |
18. 2018 | 5406 | 23713 | WA. KRS/89804/17/129 | 51 |
04. pl/msig-n-5571. html">5571 | 448387 | RDF/285660/18/108 | 52 | |
04. pl/msig-5571-448388. html">448388 | RDF/285661/18/509 | 53 | ||
04. pl/msig-5571-448389. html">448389 | RDF/285662/18/910 | 54 | ||
04. pl/msig-5571-448390. html">448390 | RDF/285663/18/311 | 55 | ||
03. 2019 | 5771 | 629234 | RDF/139359/19/14 | 56 |
03. pl/msig-5771-629235. html">629235 | RDF/139359/19/415 | 57 | ||
03. pl/msig-5771-629236. html">629236 | RDF/139359/19/816 | 58 | ||
03. pl/msig-5771-629237. html">629237 | RDF/139359/19/217 | 59 | ||
Sprawozdania finansowe "Beko S A" opublikowane w Monitorze Polskim B:
Numer | Sprawozdanie na dzień | Data wydania |
---|---|---|
Monitor B nr 3222 z 2012r. | 2011-12-31 | 2012-12-05 |
Monitor B nr 691 z 2012r. | 2010-12-31 | 2012-02-28 |
Monitor B nr 643 z 2011r. | 2009-12-31 | 2011-03-11 |
Monitor B nr 789 z 2010r. | 2008-12-31 | 2010-05-07 |
Monitor B nr 787 z 2009r. | 2007-12-31 | 2009-05-11 |
Monitor B nr 760 z 2008r. | 2006-12-31 | 2008-05-09 |
Monitor B nr 1077 z 2007r. | 2005-12-31 | 2007-06-08 |
Monitor B nr 460 z 2006r. | 2004-12-31 | 2006-05-15 |
Klasyfikacje działalności PKD, EKD i SIC dla "Beko S A":
PKD | |
---|---|
Brak danych odnośnie PKD | |
SIC | |
Urządzenia i przyrządy kuchenne | 50230105 |
Urządzenia elektryczne, telewizja i radio, nie sklasyfikowane | 50649900 |
Elektryczne urządzenia gospodarstwa domowego, nie sklasyfikowane | 50649903 |
EKD | |
Sprzedaż hurtowa elektrycznych artykułów gospodarstwa domowego | 51. 43. 1 |
Dane EKD, SIC i PKD nie są aktualizowane i mogą być nieaktualne.
Wpisy archiwalne w KRS dla podmiotu "Beko S A", o numerze 0000078147:
Data | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015-11-16 | 2015-07-10 | 2015-04-24 | 2014-10-27 | 2014-07-30 | 2014-05-19 | 2014-05-09 | 2014-04-11 | 2013-09-25 | 2013-08-28 |
2013-07-31 | 2013-04-29 | 2013-01-18 | 2013-01-09 | 2012-09-03 | 2012-07-16 | 2012-04-16 | 2011-11-25 | 2011-04-11 | 2010-12-15 |
2009-03-23 | 2008-11-03 | 2008-01-01 | |||||||
Wyróżnij kontakt na swojej stronie internetowej!
Zachęcamy Państwa do umieszczenia odnośnika do wpisu "Beko S A" na swoim serwisie. Przygotowaliśmy do pobrania specjalnie dla Państwa ikony w dwóch formatach:
1) SVG:
- Wystarczy umieścić w kodzie strony odpowiednie znaczniki HTML. Pobierz je z ramki znajdującej się na stronie po kliknięciu linka
"pobierz kod z wbudowaną ikoną »".
2) PNG:
- Zapisz odpowiednią ikonę na swoim komputerze. Kliknij "pobierz ikonę »" przy odpowiednim obrazku,
- Załaduj ikonę na serwer swojej strony internetowej,
- Umieść w kodzie strony odpowiednie znaczniki HTML pobrane z ramki znajdującej się poniżej. Fragment kodu oznaczony jako katalog_grafiki należy zastąpić odpowiednią dla Państwa strony internetowej nazwą katalogu grafiki.
- KRS
- NIP
- REGON
- Opinie
BEKO S A - opinie o firmie:
Polityka prywatności
Uwagi i opinie prosimy przesyłać za pośrednictwem formularza kontaktowego.
www. pl
Produkt został dodany do listy życzeń.
Produkt został usunięty z listy życzeń.
Lista życzeń jest pełna. Usuń produkty, aby dodać więcej.
Are you sure you want to clear your wishlist?
Można porównywać produkty tylko z tej samej kategorii.
Dodano element do porównania. Kontynuuj!
Usunięto element z listy porównawczej.
Lista porównawcza jest pełna!
Na liście znajduje się tylko 1 produkt. Dodaj więcej produktów, aby móc je porównać.
Pracuj w globalnej firmie, należącej do Arçelik Group – drugiego największego producenta AGD w Europie
Razem z nami buduj zaufanie XXX milionów użytkowników w ponad 140 krajach
Czy wiesz, że… co trzeci konsument w Polsce wybiera nasze AGD?
Work life balance to nasze drugie imię
W codziennej pracy stawiamy na rozwój w przyjaznym środowisku oraz partnerskie relacje, dlatego z każdym pracownikiem rozmawiamy o jego indywidualnym rozwoju i planie kariery. Wiemy także, jak ważna jest życiowa równowaga, wszak codziennie myślimy nad innowacjami, które zmieniają obowiązki w czystą przyjemność. Dlatego praca w Beko to elastyczne godziny pracy, które dostosujesz do swojego planu dnia oraz możliwość pracy zdalnej, dzięki której możesz pracować tak jak Ci wygodnie.
W relacjach zawodowych stawiamy na współpracę w dobrej atmosferze! Lubimy rozmawiać i wierzymy, że każdy, nawet najmniejszy pomysł, może być iskrą do wielkiej idei, która zmieni świat. To otwarte podejście zaprowadziło nas do domów milionów Polaków.
Wybierz firmę o ugruntowanej pozycji na rynku
Dzięki chęci i zaangażowaniu naszych pracowników docieramy do klientów w ponad 140 krajach i jesteśmy drugim największym producentem AGD w Europie. Skupiamy w swoich strukturach specjalistów z pasją, którzy lubią wyzwania i razem chcą tworzyć lepszą przyszłość.
Nieustannie pracujemy nad nowymi technologiami, które ułatwiają codzienność naszym konsumentom. Jesteśmy odpowiedzialni społecznie i angażujemy się w działania pro eko.
Dzięki neutralności produkcji pod względem emisji dwutlenku węgla w 2019 i 2020 r. Arcelik A. S. znalazł się w rankingu Corporate Knights Global 100 Index 2021, jako najbardziej zrównoważona firma AGD na świecie.
W codziennych działaniach skupiamy się na kreowaniu przyjaznej rzeczywistości dla naszych konsumentów i planety. Misją Beko jest dostarczanie najwyższej klasy, nowoczesnych technologii, które zmieniają oblicze domowej codzienności i są odpowiedzią na realne potrzeby użytkowników, ale także wprowadzanie rozwiązań z poszanowaniem środowiska.
Wreszcie opracowaliśmy zrównoważoną produkcję, do której wykorzystujemy zużyte butelki PET, przetworzone sieci rybackie oraz nieużywany już sprzęt AGD.
W rezultacie wszystkie urządzenia Beko powstają z zachowaniem troski o środowisko naturalne i w zgodzie z normą ISO 14001. To ponad 30 000 pracowników dbających o spełnienie oczekiwań klientów, 18 fabryk w 7 krajach (działających w oparciu o standardy ISO 9001 oraz ISO 14001) i 33 biura sprzedaży i marketingu. W Polsce Beko S. A. istnieje od 1998 roku – oferuje szeroką gamę sprzętów małego i dużego AGD. Od roku 2015 – w pierwszej 5 polskich liderów rynkowych i najbardziej rozpoznawalna firma z Grupy Arcelik A. S. Dla nas liczy się pozytywna atmosfera – przyjazne miejsca pracy, codzienny komfort klientów i racjonalne, zrównoważone korzystanie z zasobów planety. Jeśli i Ty chcesz pracować w miejscu, gdzie pasja do innowacji spotyka się z odpowiedzialnymi ideami, dołącz do nas. Pracuj w nowoczesnym zespole, który pozwoli Ci rozwinąć skrzydła. Kogo szukamy? Osób dynamicznych, ciekawych świata, otwartych na nowe wyzwania. Profesjonalistów z pasją, którzy dobrze odnajdują się zarówno w amodzielnych zadaniach, jak i w zespole Jak wygląda proces rekrutacji? Etap 1 - Aplikacja CV Etap 2 - Analiza CV Etap 3 - Wstępna rozmowa telefoniczna Etap 4 - 1 spotkanie rekrutacyjne (on-line) Ty także masz okazję, aby opowiedzieć nam co nieco o sobie – opisać swoje doświadczenie, kompetencje i oczekiwania tak, abyśmy wzajemnie się dopasowali. Rozmowa odbędzie się z przedstawicielem HR oraz przyszłym przełożonym. Etap 5 - Testy on-line Etap 6 - 2 rozmowa rekrutacyjna (on-line) Etap 7 - Przekazanie informacji zwrotnej Biuletyn szkoleniowy na żywo 2019: Biuletyn szkoleniowy na żywo 2018: Biuletyn szkoleniowy na żywo 2017: Biuletyn szkoleniowy na żywo 2016: Biuletyn szkoleniowy na żywo 2015:
Wybierz stanowisko, które Cię najbardziej interesuje. Prześlij CV i wypełnij formularz.
Pamiętaj, że CV jest twoją wizytówką, skup się na konkretach, aby twój życiorys był przejrzysty – niech podkreśla twoje atuty, ważne na stanowisku, o które się ubiegasz.
Na tym etapie analizujemy wszystkie dokumenty aplikacyjne, jakie otrzymaliśmy na daną rekrutację.
Jeśli twoje CV zostało pozytywnie przez nas ocenione możesz się spodziewać telefonu od nas. Gdy ktoś od nas zadzwoni do Ciebie bądź przygotowany na krótką rozmowę i potwierdź, czy wciąż interesuje Cię praca z nami. Na tym etapie dowiesz się też więcej o rekrutacji i dalszych krokach.
W końcu mamy okazję lepiej Cię poznać oraz przedstawić szczegóły oferty, na którą aplikujesz – opis stanowiska oraz wyzwania, jakie mogą Cię spotkać w pracy. Podczas rozmowy dowiesz się także więcej o samej firmie Beko.
Na tym etapie poprosimy Cię o wypełnienie kilku testów badających Twoje kompetencje i predyspozycje. Możesz także usłyszeć prośbę o wykonanie jakiegoś zadania lub prezentacji związanej z przyszłą pracą.
Czas na rozmowę z HR oraz Dyrektorem pionu. To będzie wywiad pogłębiający wiedzę o Tobie i Twoich kompetencjach.
Wiemy, jak ważne jest otrzymanie informacji zwrotnej, oraz że jest to moment, na który czekasz. Dlatego dajemy znać zawsze – niezależnie od tego, czy decyzja jest negatywna czy pozytywna.